Data Sektoral
| NO | JENIS DATA | TIME SERIES | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Data Ormas / LSM dan Yayasan | Pertahun | |
| 2 | Data Warga Negara Asing (WNA) | Pertahun | |
| 3 | Data Peta Rawan Konflik | Pertahun | |
| 4 | Data Laporan Implementasi Renaksi Pencegahan Konflik Sosial Tim Terpadu | Percatur Wulan (B04, B08, B12) | |
| 5 | Data Peta Politik | Pertahun | |
| 6 | Data Parpol Peserta Pemilu | Per 5 tahun | Hasil Verifikasi KPU |
| 7 | Data Parpol Penerima Banparpol | Per 5 tahun | Hasil Pemilu Legeslatif |
| 8 | Data Hasil Pemilu : a. Pemilu Presiden / Wakil Presiden. b. Pemilu Legeslatif ( DPR RI, DPD, DPR Provinsi, DPR Kabupaten. c. Pemilu Gebernur / Wakil Gubernur d. Pemilu Bupati / Wakil Bupati | Per 5 tahun | Bersifat Sementara (data akhir hasil Pleno KPU Kabupaten) |
